Anlageobjekt mit 29 Wohnungen sowie eine Einzelhandelsfläche in 50321 Brühl
Objektdaten
Ort | 50321 Brühl |
Kaufpreis | 3.199.000 € |
Kaltmiete | 182.323 p.a. € |
Käuferprovision (inkl. 19% MwSt.) | 3,57% |
Grundstücksfläche | 2208 m² |
Wohnfläche | 1389 m² m² |
Nutzfläche | 235 m² m² |
Baujahr | 1964 |
Haustyp | Mehrfamilienhaus sowie Wohn-/Geschäftshaus |
Anzahl Wohneinheiten | 29 |
Objektzustand | gepflegt |
Heizungsart | Gas Zentralheizung |
Keller | unterkellert |
Anzahl der Garagen / Stellplätze | 42 |
Energieausweis / Erstellungsdatum | 20.04.2024/ §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 16.10.2023 |
Energieausweistyp | Energieverbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert | 223,6 kWh (m² a) |
Energieeffizienzklasse | G |
Objektbeschreibung
Sehr geehrte Damen und Herren,
sollten Sie sich für dieses Angebot interessieren, können Sie im Internet auf Immobilienscout24 Scout ID: 149994626 alle wichtigen Informationen entnehmen sowie uns im Anschluss eine Anfrage senden.